Open Close Serrurier Paris 15 : 209 interventions en 2026
Open Close Serrurier Paris 15, au 135 rue de Vaugirard, 75015 Paris, a enregistré 209 interventions du 1er janvier au 11 octobre 2026. 66 % ont eu lieu dans son propre code postal ; les autres se répartissent surtout entre Saint-Lambert (Paris 15e) et Javel (Paris 15e).
- 209interventions
- 34quartiers et communes
- 52 %porte claquée
- 32 %le week-end
Open Close Serrurier Paris 15
- Adresse
- 135 rue de Vaugirard, 75015 Paris
- Téléphone
- 01 76 50 20 10
- Avis
- 5,0/5 sur 587 avis Google (relevé le 8 oct. 2026)
- Société
- SERRUREYES SAS
Où intervient Open Close ?
| Secteur | Interv. | Sur le site de la boutique |
|---|---|---|
| Necker (Paris 15e) | 55 | Open Close — Necker |
| Saint-Lambert (Paris 15e) | 44 | Open Close — Saint-Lambert |
| Javel (Paris 15e) | 19 | Open Close — Javel |
| Grenelle (Paris 15e) | 19 | Open Close — Grenelle |
| Notre-Dame-des-Champs (Paris 6e) | 16 | Open Close — Notre-Dame-des-Champs |
| Montparnasse (Paris 14e) | 7 | Open Close — Montparnasse |
| Saint-Thomas-d'Aquin (Paris 7e) | 5 | Open Close — Saint-Thomas-d'Aquin |
| Invalides (Paris 7e) | 5 | Open Close — Invalides |
| Odéon (Paris 6e) | 4 | Open Close — Odéon |
| Gros-Caillou (Paris 7e) | 3 | Open Close — Gros-Caillou |
| École-Militaire (Paris 7e) | 3 | Open Close — École-Militaire |
| Plaine de Monceaux (Paris 17e) | 2 | Open Close — Plaine de Monceaux |
| Monnaie (Paris 6e) | 2 | Open Close — Monnaie |
| Parc-de-Montsouris (Paris 14e) | 2 | Open Close — Parc-de-Montsouris |
| Sainte-Marguerite (Paris 11e) | 2 | Open Close — Sainte-Marguerite |
Quelles interventions ?
Chaque ligne mène à la prestation sur le site Open Close.
Ce que disent les chiffres
Porte claquée représente 52 % des interventions chez Open Close, nettement plus que la moyenne des six boutiques (44 %). Les remplacements de cylindre y comptent pour 20 % (41 interventions), contre 24 % sur l’ensemble du registre. L’été a été plus chargé que l’hiver : 34,0 interventions par mois de juillet à septembre, 14,5 de janvier à avril. Le dimanche a été le jour le plus chargé (34 interventions), le lundi le plus calme (24). 32 % des interventions ont eu lieu le week-end, contre 27 % pour les six boutiques réunies.
Dans quelles rues Open Close intervient-elle le plus ?
Rue de Vaugirard arrive en tête avec 14 interventions. Seules les rues qui en comptent au moins 3 sont nommées.
Mois par mois
Voir les chiffres
| Mois | Interventions |
|---|---|
| Janvier | 16 |
| Février | 11 |
| Mars | 21 |
| Avril | 10 |
| Mai | 17 |
| Juin | 26 |
| Juillet | 38 |
| Août | 32 |
| Septembre | 32 |
| Octobre (jusqu’au 11) | 6 |
Sur la carte
Carte interactive : cliquez sur un point pour voir l’intervention et tous ses liens.
| Mois | Intervention | Lieu | Boutique | Détails |
|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | Serrure de boîte aux lettres | Rue de Paris, Boulogne-Billancourt | Open Close | |
| oct. 2026 | Renforcement de porte | Notre-Dame-des-Champs (Paris 6e) | Open Close | |
| oct. 2026 | Porte claquée | Necker (Paris 15e) | Open Close | |
| oct. 2026 | Porte claquée | Necker (Paris 15e) | Open Close | |
| oct. 2026 | Porte claquée | Necker (Paris 15e) | Open Close | |
| oct. 2026 | Porte claquée | Javel (Paris 15e) | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte claquée | Grenelle (Paris 15e) | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte claquée | Rue César Franck, Paris 15e | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte claquée | Necker (Paris 15e) | Open Close | |
| sept. 2026 | Serrure de boîte aux lettres | Rue Brancion, Paris 15e | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte claquée | Odéon (Paris 6e) | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Necker (Paris 15e) | Open Close | |
| sept. 2026 | Réglage de porte | Rue Blomet, Paris 15e | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte claquée | Rue Blomet, Paris 15e | Open Close | |
| sept. 2026 | Réglage de porte | Rue Nicolas Charlet, Paris 15e | Open Close | |
| sept. 2026 | Remplacement de cylindre | Saint-Thomas-d'Aquin (Paris 7e) | Open Close | |
| sept. 2026 | Remplacement de cylindre | Grenelle (Paris 15e) | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte claquée | Necker (Paris 15e) | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte claquée | Montparnasse (Paris 14e) | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte claquée | Rue Falguière, Paris 15e | Open Close |
Les 189 autres interventions sont sur la carte.
Open Close dans les annuaires
Fiches vérifiées le 22 octobre 2026 : même nom, même adresse et même téléphone que la boutique.
Questions fréquentes
Combien d’interventions Open Close a-t-elle réalisées en 2026 ?
209 du 1er janvier au 11 octobre 2026, dont 109 pour porte claquée.
Où intervient Open Close ?
Surtout à Necker (Paris 15e) (55), Saint-Lambert (Paris 15e) (44), Javel (Paris 15e) (19).
Comment joindre Open Close ?
Au 01 76 50 20 10, par WhatsApp, ou en boutique au 135 rue de Vaugirard, 75015 Paris.
Où lire les avis sur Open Close ?
Sur son site d’avis, qui reprend les avis Google : 5,0/5 sur 587 avis Google (relevé le 8 oct. 2026).
Open Close intervient-elle le week-end ?
Oui : 66 de ses 209 interventions ont eu lieu un samedi ou un dimanche.
Besoin d’un serrurier à Paris 15 ?
Open Close Serrurier Paris 15 — 135 rue de Vaugirard, 75015 Paris