Porte fermée à clé ou bloquée : 120 interventions en 2026
120 interventions pour porte fermée à clé ou bloquée ont été enregistrées du 1er janvier au 11 octobre 2026 par les six boutiques, soit 13 % de toutes leurs interventions. Start Serrurier en compte le plus (37), devant Open Close (28).
La porte est verrouillée à clé — le pêne dormant est sorti — ou la serrure refuse de tourner. L’ouverture demande alors une autre technique qu’une porte simplement claquée.
- 120interventions
- 13 %du registre
- 28à Boulogne-Billancourt
- 22 %le week-end
Ce que disent les chiffres
La part de porte fermée à clé ou bloquée varie selon les secteurs : 19 % des interventions à Ternes (Paris 17e), contre 9 % à Charenton-le-Pont. C’est chez Serrure YES que cette intervention pèse le plus dans l’activité : 16 % de ses interventions. Juillet a été le mois le plus chargé, avec 19 interventions. 22 % ont eu lieu le week-end.
Quelle boutique, et où lire la prestation ?
| Boutique | Interventions | La prestation sur son site |
|---|---|---|
| Start Serrurier Paris 17 | 37 | Porte fermée à clé ou bloquée — Start Serrurier |
| Open Close Serrurier Paris 15 | 28 | Porte fermée à clé ou bloquée — Open Close |
| Serrurerie Centrale Boulogne | 27 | Porte fermée à clé ou bloquée — Serrurerie Centrale |
| Serrure YES Charenton | 17 | Porte fermée à clé ou bloquée — Serrure YES |
| Serrure Ouest Paris 16 | 9 | Porte fermée à clé ou bloquée — Serrure Ouest |
| Super Serrurier Paris 18 | 2 | Porte fermée à clé ou bloquée — Super Serrurier |
Où ?
Les dix secteurs où porte fermée à clé ou bloquée revient le plus souvent.
Quand ?
Juillet a été le mois le plus chargé (19).
Voir les chiffres
| Mois | Interventions |
|---|---|
| Janvier | 6 |
| Février | 4 |
| Mars | 9 |
| Avril | 13 |
| Mai | 18 |
| Juin | 14 |
| Juillet | 19 |
| Août | 16 |
| Septembre | 19 |
| Octobre (jusqu’au 11) | 2 |
Par jour de la semaine
Les guides des boutiques
- Je suis bloqué dehors, comment trouver un service d'ouverture de porte rapide ? — Start Serrurier
- Problème de serrure bloquée, aide immédiate — Start Serrurier
- Porte claquée ou fermée à clé : pourquoi le prix n'est pas le même — Serrurerie Centrale
- Clé cassée dans la serrure : que faire (et ne pas faire) — Serrurerie Centrale
- Clé qui bloque, serrure qui force : que faire avant la panne — Serrure YES
- Perdu ses cles que faire — Serrure Ouest
- Serrure bloquée : que faire avant d'appeler un serrurier — Super Serrurier
Sur la carte
Carte interactive : cliquez sur un point pour voir l’intervention et tous ses liens.
| Mois | Intervention | Lieu | Boutique | Détails |
|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Rue Diaz, Boulogne-Billancourt | Serrurerie Centrale | |
| oct. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Porte-Dauphine (Paris 16e) | Serrure Ouest | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Boulogne-Billancourt | Serrurerie Centrale | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Necker (Paris 15e) | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Roquette (Paris 11e) | Serrure Ouest | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Houilles | Serrurerie Centrale | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Rue de Lévis, Paris 17e | Start Serrurier | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Rue Diaz, Boulogne-Billancourt | Serrurerie Centrale | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Saint-Lambert (Paris 15e) | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Auteuil (Paris 16e) | Serrure Ouest | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Rue Cardinet, Paris 17e | Start Serrurier | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Boulogne-Billancourt | Serrurerie Centrale | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Javel (Paris 15e) | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Rue de Bellevue, Boulogne-Billancourt | Serrurerie Centrale | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Boulevard Pasteur, Paris 15e | Open Close | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Avenue Ferdinand Buisson, Boulogne-Billancourt | Serrurerie Centrale | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Route de la Reine, Boulogne-Billancourt | Serrurerie Centrale | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Batignolles (Paris 17e) | Start Serrurier | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | Charenton-le-Pont | Serrure YES | |
| sept. 2026 | Porte fermée à clé ou bloquée | École-Militaire (Paris 7e) | Open Close |
Les 100 autres interventions sont sur la carte.
Questions fréquentes
Combien d’interventions pour porte fermée à clé ou bloquée en 2026 ?
120 du 1er janvier au 11 octobre 2026, sur 894 interventions au total.
Dans quels quartiers porte fermée à clé ou bloquée est-elle la plus fréquente ?
Boulogne-Billancourt (28); Batignolles (Paris 17e) (17); Auteuil (Paris 16e) (7).
Quelle boutique réalise le plus d’interventions pour porte fermée à clé ou bloquée ?
Start Serrurier Paris 17, avec 37 interventions.
Ces interventions ont-elles lieu le week-end ?
Oui : 26 des 120 ont eu lieu un samedi ou un dimanche (22 %).