Pose de serrure carénée : 28 interventions en 2026
28 interventions pour pose de serrure carénée ont été enregistrées du 1er janvier au 11 octobre 2026 par les six boutiques, soit 3 % de toutes leurs interventions. Start Serrurier en compte le plus (12), devant Serrure YES (8).
Une serrure carénée est une serrure posée en applique sur la porte et protégée par un capot métallique, le carénage.
- 28interventions
- 3 %du registre
- 7à Boulogne-Billancourt
- 7 %le week-end
Ce que disent les chiffres
La part de pose de serrure carénée varie selon les secteurs : 9 % des interventions à Charenton-le-Pont, contre 4 % à Batignolles (Paris 17e). C’est chez Serrure YES que cette intervention pèse le plus dans l’activité : 7 % de ses interventions. Mai a été le mois le plus chargé, avec 5 interventions. 7 % ont eu lieu le week-end.
Quelle boutique, et où lire la prestation ?
| Boutique | Interventions | La prestation sur son site |
|---|---|---|
| Start Serrurier Paris 17 | 12 | Pose de serrure carénée — Start Serrurier |
| Serrure YES Charenton | 8 | Pose de serrure carénée — Serrure YES |
| Serrurerie Centrale Boulogne | 6 | Pose de serrure carénée — Serrurerie Centrale |
| Super Serrurier Paris 18 | 2 | Pose de serrure carénée — Super Serrurier |
Où ?
Les dix secteurs où pose de serrure carénée revient le plus souvent.
Quand ?
Mai a été le mois le plus chargé (5).
Voir les chiffres
| Mois | Interventions |
|---|---|
| Janvier | 4 |
| Février | 0 |
| Mars | 4 |
| Avril | 2 |
| Mai | 5 |
| Juin | 3 |
| Juillet | 5 |
| Août | 2 |
| Septembre | 2 |
| Octobre (jusqu’au 11) | 1 |
Par jour de la semaine
Les guides des boutiques
- Changement de serrure à Paris : quand faut-il le faire et quel prix prévoir ? — Start Serrurier
- Clé cassée dans la serrure à Paris 17 : que faire avant d’appeler ? — Start Serrurier
- Devis signé, réponse directe : comment travaille Serrure YES — Serrure YES
- Clé qui bloque, serrure qui force : que faire avant la panne — Serrure YES
- Clé cassée dans la serrure : que faire (et ne pas faire) — Serrurerie Centrale
- Dépannage ultra rapide : que faire en cas d'urgence de serrurerie ? — Serrurerie Centrale
- Serrure bloquée : que faire avant d'appeler un serrurier — Super Serrurier
Sur la carte
Carte interactive : cliquez sur un point pour voir l’intervention et tous ses liens.
| Mois | Intervention | Lieu | Boutique | Détails |
|---|---|---|---|---|
| oct. 2026 | Pose de serrure carénée | Charenton-le-Pont | Start Serrurier | |
| sept. 2026 | Pose de serrure carénée | Saint-Mandé | Super Serrurier | |
| sept. 2026 | Pose de serrure carénée | Vincennes | Serrure YES | |
| août 2026 | Pose de serrure carénée | Gros-Caillou (Paris 7e) | Start Serrurier | |
| août 2026 | Pose de serrure carénée | Vincennes | Serrure YES | |
| juil. 2026 | Pose de serrure carénée | Rue des Moines, Paris 17e | Start Serrurier | |
| juil. 2026 | Pose de serrure carénée | Rue du Général Leclerc, Charenton-le-Pont | Serrure YES | |
| juil. 2026 | Pose de serrure carénée | Rue Diaz, Boulogne-Billancourt | Serrurerie Centrale | |
| juil. 2026 | Pose de serrure carénée | Rue Cardinet, Paris 17e | Start Serrurier | |
| juil. 2026 | Pose de serrure carénée | Plaine de Monceaux (Paris 17e) | Start Serrurier | |
| juin 2026 | Pose de serrure carénée | Auteuil (Paris 16e) | Super Serrurier | |
| juin 2026 | Pose de serrure carénée | Rue de Paris, Charenton-le-Pont | Serrure YES | |
| juin 2026 | Pose de serrure carénée | Avenue Ferdinand Buisson, Boulogne-Billancourt | Serrure YES | |
| mai 2026 | Pose de serrure carénée | Boulogne-Billancourt | Serrurerie Centrale | |
| mai 2026 | Pose de serrure carénée | Villa Compoint, Paris 17e | Start Serrurier | |
| mai 2026 | Pose de serrure carénée | Rue Georges Sorel, Boulogne-Billancourt | Start Serrurier | |
| mai 2026 | Pose de serrure carénée | Boulevard des Batignolles, Paris 17e | Start Serrurier | |
| mai 2026 | Pose de serrure carénée | Rue Truffaut, Paris 17e | Start Serrurier | |
| avr. 2026 | Pose de serrure carénée | Grandes-Carrières (Paris 18e) | Serrurerie Centrale | |
| avr. 2026 | Pose de serrure carénée | Boulogne-Billancourt | Serrurerie Centrale |
Les 8 autres interventions sont sur la carte.
Questions fréquentes
Combien d’interventions pour pose de serrure carénée en 2026 ?
28 du 1er janvier au 11 octobre 2026, sur 894 interventions au total.
Dans quels quartiers pose de serrure carénée est-elle la plus fréquente ?
Boulogne-Billancourt (7); Charenton-le-Pont (4); Batignolles (Paris 17e) (4).
Quelle boutique réalise le plus d’interventions pour pose de serrure carénée ?
Start Serrurier Paris 17, avec 12 interventions.
Ces interventions ont-elles lieu le week-end ?
Oui : 2 des 28 ont eu lieu un samedi ou un dimanche (7 %).